1. Tsamaiso ea boleng
3W e laola ka thata boleng ba sehlahisoa ho latela litlhoko tsa maemo a 16949, mme e atlehile ho netefatsong ea IATF16949: 2016 ka Pherekhong 2018;
 
 
2. Bokhoni ba teko
Khampani e na le laboratori ea ho lekola ts'ebetso ea lisebelisoa tse tala le lihlahisoa sebakeng sa polokelo;
 
E le ho etsa bonnete ba hore monko oa likarolo tsa ka hare tsa likoloi tsa k'hamphani o kopana le taolo ea ka hare le litlhoko tsa bareki, ho thehoa kamore ea ho hlahloba monko 'me sehlopha sa tlhahlobo ea monko se na le basebetsi ba 7 ba mekhatlo ea boraro ba nang le litifikeiti ho lekola monko oa k'hamphani. lisebelisoa tse tala le lihlahisoa tse felileng;
 
 
 
| NO. | lebitso la thepa | setšoantšo | lintho tsa teko | 
| 1 | Mochini oa tlhahlobo ea lisebelisoa tsa bokahohleng |  | Lintho tsa mochini tse joalo ka ho otlolla, ho ebola, ho kobeha, le ho hatella thepa eo e seng ea tšepe | 
| 2 | Melt mass flow rate meter |  | Melt mass flow rate meter | 
| 3 | mohlahlobi wa boima |  | Ho thatafala ha rabara le lihlahisoa tsa polasetiki | 
| 4 | Density balance |  | Boima ba lintho tse tiileng, lino, granules, phofo, joalo-joalo. | 
 
 
 
 
 
| Nomoro ea letoto | morero | Nomoro ea letoto | morero | 
| 1 | bokantle | 12 | Teko ea ts'ebetso ea monko | 
| 2 | Pilling | 13 | Teko e tloaelehileng ea lekhapetla la mocheso, N/mm | 
| 3 | Ho hanyetsa mocheso o phahameng | 14 | Matla a ho ebola ka mor'a potoloho ea tikoloho, N/mm | 
| 4 | Ho hanyetsa mocheso o tlase | 15 | Atomization, mg | 
| 5 | Ho chesa le ho bata ho fapanyetsana tshebetso | 16 | Khahlano le botsofali bo bobebe | 
| 6 | Ho potlaka ha mebala ho apara, kereiti | 17 | Matla a ho kenya marako a fatše, N | 
| 7 | Ho potlaka ha mebala ho metsi, kereiti | 18 | Mate a fatše a buckle teko ea mamello | 
| 8 | Matla a ho tabola (ho rapama/longitudinal), N | 19 | Lintho tse thibetsoeng le tse thibetsoeng | 
| 9 | Sekhahla sa ho fokotseha ha mocheso,% | 20 | Tekanyetso e fokolang ea moeli | 
| 10 | Khanyetso ea ho thella | 21 | Bokhoni ba ho thibela hlobo | 
| 11 | Teko ea ho tuka, mm/min | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



